Publiée le par Martine SCHAEFFER
| N° | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
| 1 | MACHNIK FREDERIC | FEYERTAG MICKAËL | PFEFFER JEAN |
| 2 | BRETTINGER GILBERT | DA SILVA YVES | DA SILVA SANDRINE |
| 3 | WISHAUPT JEAN-YVES | WISHAUPT JEANETTE | BURCKEL ROMAIN |
| 4 | KINTZ CHRISTOPHE | ZEHNACKER JÉRÉMIE | OBRECHT CYRIL |
| 5 | CASTEL MORGAN | WENDLING MICKAËL | LEBLOND GAÉTAN |
| 6 | WALTER ERIC | SPEICH JÉRÔME | DOSSER NICOLAS |
| 7 | GRIESHABER ANTHONY | BUISINE KRISS | TUITOGA DAISY CHARLES GRÉGOIRE |
| 8 | HIRSCH FABRICE | GUARDIA NATHAN | SCHUTTER NICOLAS |
| 9 | ALVES THOMAS | DOMENICONI FABRICE | DE GRUTTOLA HUGO |
| 10 | FULGRAFF ROMAIN | SCHUSTER NICOLAS | GRIESHABER THOMAS |
| 11 | FALCI RENAUD | BETON PASCAL | HAMELAIN MAXIME |
| 12 | LANG BENJAMIN | ZILLIOX SÉBASTIEN | BOLIDUM GUILLAUME |
| 13 | LACOUR ADRIEN | HOF JACKY | MIGNOT LAURENT |
| 14 | MARCHAL FLORENT | ROCHE HERVÉ | MEYER ESTEBAN |
| 15 | LOBSTEIN PASCAL | JEANSON BERNARD | KOPPITZ JEAN-MARC |
| 16 | STECK CÉDRIC | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN | YOLANT ALEXANDRE |
| 17 | JUNG GEOFFREY | SCHERER ARNAUD | BAROTH DAVID |
| 18 | STADLER ALEXIS | MATHIS DYLAN | REINHARDT JÉRÉMY |
| 19 | JAEGER DOMINIQUE | WOOG GAËTAN | KACED ABDEL HAKIM |
| 20 | SCHMITT ANDRÉ | RENAULT PASCAL | WENDLING CLAUDE |
sportsregions